TOP >施設を探す>愛知県一宮市>住宅型有料老人ホームやまと
住宅型有料老人ホームやまと
ゆったりとした環境の中で、入居者の方お一人お一人が役割を持ち、それぞれの生活ペースを守りながら穏やかに生活できます。 | |
![]() |
![]() |
入居時:108.000円 月 額:188.800円~ |
|
|
|
![]() |
|
あり |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ●入浴設備は、洋風、和風の2種類のお風呂のほか、露天風呂もご利用できます。 ●食事は、1日3食、栄養士によって利用者に適した献立を提供しています。 ●各個室にナースコールが常備されて、緊急及び急病時の対応にも安心です。 |
||
住宅/入居情報
種 別 | 住宅型有料老人ホーム | ||||||||||
所在地 | 愛知県一宮市 | ||||||||||
立 地 | 名鉄尾西線 苅安賀駅 | ||||||||||
定員 | 18人 | 事業開始日 | H17年8月 | ||||||||
入居条件 (介護度) |
![]() |
![]() |
![]() |
その他 条件 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
自立:可 | 要支援 1.2 |
要介護 :1~5 |
認知症 :可 |
保証人 必要 |
年齢 |
||||||
入居費用 | |||||||||||
入居一時金 初期費用 |
108.000円 - |
初期償却 | - | ||||||||
敷金 | - | 償却期間 | - | ||||||||
合計:108.000円 | |||||||||||
月額費用 | |||||||||||
家 賃 | 70.000円 |
共益費 | -円 | ||||||||
管理費 | 54.000円 | 水道光熱費 | 16.200円 | ||||||||
食 費 | 48.600円 | その他費用 | ※介護保険料や医療費は 別途必要となります。 |
||||||||
合計:188.800円(税抜)~ | |||||||||||
訪問医 | - | ||||||||||
連携医療機関 | かすがい内科 | ||||||||||
連携医療機関 | 大雄会病院 | ||||||||||
その他 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
併設施設 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
1泊2日 |
夫婦入居 可 |
週末期 要相談 |
週末期 要相談 |
お食事は施設内で調理 | 訪問介護 | デイサービス | グループ ホーム |
||||
備 考 |
看護・医療体制 ○:可能 ×:不可 △:要相談
入居条件病 状 | 受 入 | 病 状 | 受 入 |
食事療法・介護食 | △ | 疥癬(かいせん) | △ |
嚥下障害 (食事の対応) | △ | 梅毒(ばいどく) | × |
胃ろう | × | ヒト免疫不全ウイルス 感染症(HIV) |
× |
鼻腔・経管栄養 | × | ブドウ球菌感染症(MRSA) | ○ |
中心静脈栄養(IVH) | × | 結 核 | △ |
たん吸引(昼のみ) | × | 肝 炎 | △ |
たん吸引(昼・夜) ( 夜 回 ) |
× | ペースメーカー | △ |
在宅酸素療法 | ○ | 運動療法・リハビリ | × |
気管切開 | × | 人工透析 | △ |
カテーテル・尿バルーン | ○ | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | × |
人工肛門・ストーマ | × | 褥瘡・床ずれ | △ |
糖尿病・インスリン(自己注射) | ○ |
介護サービス
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
食事介助 | ○ | 外部サービス利用 | ||
排泄介助 ・おむつ交換 | ○ | 外部サービス利用 | ||
入浴介助・清拭 | ○ | 入浴回数 週 / 回 入浴時間: |
||
特浴介助 | ○ | |||
身辺介助・移動・着替え等 | ○ | ケアプランによる | ||
機能訓練 | △ | |||
通院介助(協力医療機関) | ○ | 実費 | ||
通院介助(協力医療機関外) | ○ | 実費 |
生活サービス
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
居室清掃 | ○ | 週1回 | ||
供用部清掃 | ○ | 週7回 | ||
寝具交換 | ○ | 週1回 | ||
ごみ・汚染物処理 | ○ | 毎日 | ||
日常の洗濯 | ○ | 実費 | ||
配膳・片付け | ○ | |||
買い物代行(通常区域) | ○ | 月2回 | ||
買い物代行(通常区域以外) | × | 月2回 | ||
おむつ代 | ○ | 実費 | ||
嗜好に応じた特別食 | ○ | 実費 | ||
おやつ | ○ | 実費 | ||
理美容サービス | ○ | 実費 | ||
役所手続き代行 | △ | 内容により | ||
金銭・貯金管理 | × |
健康管理
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
定期健康診断 | ○ | 頻度 1回/年 | ||
健康相談 | ○ | |||
生活指導・栄養指導 | ○ | |||
服薬支援 | ○ | |||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | ○ |
入退院時・入院中
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
移送サービス | △ | |||
入退院同行・機関内 | △ | |||
入退院同行・機関外 | △ | |||
入院中・買い物 | × |
住宅型有料老人ホームやまとの画像
![]() |
![]() |
![]() |
外 観 | 外 観 | 内 観 |
![]() |
![]() |
|
お部屋 | お風呂 | |
愛知県一宮市住宅型有料老人ホームやまとに関してのご入居・施設情報の案内は下記にて承っております。 小さな事でもお気軽にご相談下さいませ。
