TOP >施設を探す>岐阜県・岐阜市>マイライフもも太郎
マイライフもも太郎
![]() |
![]() |
入居時:0円 月 額:114.000円~ |
|
|
|
![]() |
|
あり |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
住宅/入居情報
種 別 | グループホーム | ||||||||
所在地 | 岐阜県岐阜市下西郷 | ||||||||
立 地 | |||||||||
定員 | 9人 | 事業開始日 | H27年2月 | ||||||
入居条件 (介護度) |
![]() |
![]() |
その他 条件 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
要支援
1~2 |
要介護 :1~5 |
認知症 :可 |
保証人 要相談 |
65歳以上 |
|||||
入居費用 | |||||||||
入居一時金 | 0円 | 初期償却 | - | ||||||
預かり金 | 100.000円 | 償却期間 | - | ||||||
合計:100.000円 | |||||||||
月額費用 | |||||||||
家 賃 | 48.000円 |
共益費 | -円 | ||||||
管理費 | -円 | 水道光熱費 | 21.000円 | ||||||
食 費 | 45.000円 | その他費用 | |||||||
合計:141.000円(税抜)~ | |||||||||
連携医療機関 | |||||||||
連携医療機関 | |||||||||
その他 | ![]() |
併設施設 | |||||||
体験入居できます |
看護・医療体制 ○:可能 ×:不可 △:要相談
入居条件病 状 | 受 入 | 病 状 | 受 入 |
食事療法・介護食 | ○ | 疥癬(かいせん) | × |
嚥下障害 (食事の対応) | × | 梅毒(ばいどく) | × |
胃ろう | × | ヒト免疫不全ウイルス 感染症(HIV) |
× |
鼻腔・経管栄養 | × | ブドウ球菌感染症(MRSA) | × |
中心静脈栄養(IVH) | × | 結 核 | × |
たん吸引(昼のみ) | × | 肝 炎 | × |
たん吸引(昼・夜) ( 夜 回 ) |
× | ペースメーカー | ○ |
在宅酸素療法 | × | 運動療法・リハビリ | ○ |
気管切開 | × | 人工透析 | × |
カテーテル・尿バルーン | × | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | × |
人工肛門・ストーマ | × | 褥瘡・床ずれ | × |
糖尿病・インスリン(自己注射) | △ |
介護サービス
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
食事介助 | ||||
排泄介助 ・おむつ交換 | ||||
入浴介助・清拭 | 入浴回数 週 / 回 入浴時間: |
|||
特浴介助 | ||||
身辺介助・移動・着替え等 | ||||
機能訓練 | ||||
通院介助(協力医療機関) | 円/1時間 | |||
通院介助(協力医療機関外) |
生活サービス
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
居室清掃 | 週 回 | |||
供用部清掃 | 週 回 | |||
寝具交換 | ||||
ごみ・汚染物処理 | ||||
日常の洗濯 | ||||
配膳・片付け | ||||
買い物代行(通常区域) | ||||
買い物代行(通常区域以外) | ||||
おむつ代 | ||||
嗜好に応じた特別食 | ||||
おやつ | ||||
理美容サービス | ||||
役所手続き代行 | ||||
金銭・貯金管理 |
健康管理
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
定期健康診断 | 頻度 回/年 | |||
健康相談 | ||||
生活指導・栄養指導 | ||||
服薬支援 | ||||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
移送サービス | ||||
入退院同行・機関内 | ||||
入退院同行・機関外 | ||||
入院中・買い物 |
マイライフもも太郎の画像
![]() |
![]() |
![]() |
外 観 | 内 観 | 内 観 |
![]() |
![]() |
![]() |
居 室 | 居 室 | 浴 室 |
![]() |
![]() |
![]() |
トイレ | 洗濯室 | 共用スペース |
![]() |
||
共用スペース |
岐阜県岐阜市マイライフもも太郎に関してのご入居・施設情報の案内は下記にて承っております。 小さな事でもお気軽にご相談下さいませ。
