TOP >施設を探す>岐阜県・可児市>はぴね可児
はぴね可児
木曽川中流の左岸に面し、美しい景色を望める中に建っており、穏やかな環境の中で過ごす事が出来ます。傍らの道沿いは、春には桜並木の散歩コースになります。 | |
![]() |
![]() |
入居時:100.000円~5.100.000円 月 額:171.520円~ |
|
|
|
![]() |
|
あり |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
■認知症、寝たきりなどの介護が必要な方や、糖尿病や胃ろう、透析などの医療サポートが必要な方でもご入居できます。 | ||
■介護保険基準を上回る手厚い人員体制になっていますので、24時間安心・安全な生活をサポートします。 | ||
■毎月の誕生日会に加えて、新年会、節分の会など四季折々の行事を開催する他、入居者様の特技や趣味を生かした多彩なレクリエーションを楽しむことができます。 |
住宅/入居情報
種 別 | 介護付有料老人ホーム | ||||||||
所在地 | 岐阜県可児市川合北 | ||||||||
立 地 | JR可児駅から車で約10分 | ||||||||
定員 | 42人 | 事業開始日 | H15年6月 | ||||||
入居条件 (介護度) |
![]() |
![]() |
その他 条件 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
要支援 :1・2 |
要介護 :1~5 |
認知症 可 |
保証人 :必要 |
年齢 65歳以上 |
|||||
入居費用 | |||||||||
入居一時金 | 0~5.000.000円 | 初期償却 | 0% | ||||||
敷 金 | 100.000円 | 償却期間 | 5年 | ||||||
合計:100,000円~5,100,000円 | |||||||||
月額費用 | |||||||||
家 賃 | 16.000円~ |
共益費 | 0円 | ||||||
管理費 | 32.400円 | 水道光熱費 | - | ||||||
食 費 | 64.800円※30日計算 | その他費用 | 58.320円(運営費) | ||||||
171.520円~255.520円(税込) | |||||||||
連携医療機関 | |||||||||
連携医療機関 | |||||||||
その他 | ![]() |
![]() |
併設施設 | ||||||
体験入居できます (1泊10.800円) |
ご夫婦での入居可能です(別室での入居になります) |
看護・医療体制 ○:可能 ×:不可 △:要相談
入居条件病 状 | 受 入 | 病 状 | 受 入 |
食事療法・介護食 | ○ | 疥癬(かいせん) | × |
嚥下障害 (食事の対応) | ○ | 梅毒(ばいどく) | × |
胃ろう | ○ | ヒト免疫不全ウイルス 感染症(HIV) |
× |
鼻腔・経管栄養 | × | ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ |
中心静脈栄養(IVH) | × | 結 核 | △ |
たん吸引(昼のみ) | △ | 肝 炎 | × |
たん吸引(昼・夜) ( 夜 回 ) |
× | ペースメーカー | ○ |
在宅酸素療法 | ○ | 運動療法・リハビリ | ○ |
気管切開 | × | 人工透析 | △ |
カテーテル・尿バルーン | ○ | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ |
人工肛門・ストーマ | ○ | 褥瘡・床ずれ | △ |
糖尿病・インスリン(自己注射) | ○ |
介護サービス
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
食事介助 | ○ | ○ | ||
排泄介助 ・おむつ交換 | ○ | ○ | ○ | 週4回以上 540円/回 |
入浴介助・清拭 | ○ | ○ | ○ | 入浴回数 週 3 回以上 540円/回 入浴時間 : ~ : |
特浴介助 | ○ | ○ | ○ | |
身辺介助・移動・着替え等 | ○ | ○ | ||
機能訓練 | ○ | ○ | ○ | 鍼灸マッサージ師の訪問有 (実費) |
通院介助(協力医療機関) | ○ | ○ | ||
通院介助(協力医療機関外) | ○ | 1,080円/時間 |
生活サービス
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
居室清掃 | ○ | ○ | ○ | 週1回以上 324円/回 |
供用部清掃 | ○ | 週 回 | ||
寝具交換 | ○ | ○ | ○ | 週1回以上 324円/回 汚染時108円/回徴収 |
ごみ・汚染物処理 | ○ | |||
日常の洗濯 | ○ | ○ | ○ | タオル、下着は施設内にて。 上着等は業者委託月4,860円 全てを施設内洗濯を希望の際4,860円 |
配膳・片付け | ○ | ○ | ||
買い物代行(通常区域) | ○ | ○ | ○ | 要した時間により徴収 |
買い物代行(通常区域以外) | ○ | 要した時間により徴収 | ||
おむつ代 | ○ | 施設内での販売有 持ち込み可 |
||
嗜好に応じた特別食 | ○ | 嗜好にあわせた食事提供 例:主食をご飯→うどん |
||
おやつ | ○ | |||
理美容サービス | ○ | 実費 | ||
役所手続き代行 | ○ | ○ | ○ | 要した時間により徴収 |
金銭・貯金管理 | × |
健康管理
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
定期健康診断 | ○ | ○ | 頻度2回/年 (施設側負担1回) |
|
健康相談 | ○ | |||
生活指導・栄養指導 | ○ | |||
服薬支援 | ○ | |||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | ○ |
入退院時・入院中
サービス名称 | 月額費用内 | 介護保険内 | 別料金 | 備 考 |
移送サービス | ○ | ○ | 協力期間以外の同行 1,080円/時間 |
|
入退院同行・機関内 | ○ | 付き添いに準じる | ||
入退院同行・機関外 | ○ | 付き添いに準じる | ||
入院中・買い物 | ○ | 家族が遠隔地に居住の時のみ 1,080円/時間 |
はぴね可児の画像
![]() |
![]() |
![]() |
外 観 | 共用スペース | 和 室 |
![]() |
![]() |
![]() |
居 室 | トイレ | バスルーム |
![]() |
||
食 堂 |
岐阜県可児市はぴね可児に関してのご入居・施設情報の案内は下記にて承っております。 小さな事でもお気軽にご相談下さいませ。
